Vaikams
logo

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesio bruto darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
2022 m.  2023 m. 
I ketvirtis
2023 m. 
II ketvirtis
2023 m. 
III ketvirtis
Direktoriaus pavaduotojas 2 2226,00 2786,00 2786,00 2786,00
Metodininkas 3 1476,00 1897,00 1897,00 1897,00
Edukatorius 5 1470,00 1693,00 1693,00 1693,00
Vedėjas 8 1846,00 2305,00 2305,00 2305,00
Bibliografas 3 1393,00 1703,00 1703,00 1703,00
Vyriausiasis bibliotekininkas 20 1398,00 1688,00 1688,00 1688,00
Vyresnysis bibliotekininkas 10 1260,00 1529,00 1529,00 1529,00
Darbininkas 1 730,00 840,00 840,00 840,00
Kiemsargis 1 730,00 840,00 840,00 840,00
Valytojas 9,25 730,00 840,00 840,00 840,00
Atgal
Vaikams