Vaikams
logo
lt

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesio bruto darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
2021 m.  2022 m. 
I ketvirtis
2022 m. 
II ketvirtis
2022 m. 
III ketvirtis
2022 m. 
IV ketvirtis
Direktoriaus pavaduotojas 2 2069,00 2226,00 2226,00 2226,00 2226,00
Metodininkas 3 1158,00 1476,00 1476,00 1476,00 1476,00
Edukatorius 4 1239,00 1470,00 1470,00 1470,00 1470,00
Vedėjas 8 1476,00 1846,00 1846,00 1846,00 1846,00
Bibliografas 2 1168,00 1393,00 1393,00 1393,00 1393,00
Vyriausiasis bibliotekininkas 20 1151,00 1398,00 1398,00 1398,00 1398,00
Vyresnysis bibliotekininkas 12 1020,00 1260,00 1260,00 1260,00 1260,00
Darbininkas 1 642,00 730,00 730,00 730,00 730,00
Kiemsargis 1 642,00 730,00 730,00 730,00 730,00
Valytojas 9,25 642,00 730,00 730,00 730,00 730,00
Atgal
Vaikams