Vaikams
logo

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį.

KMSVB darbo apmokėjimo sistema

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesio bruto darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
2023 m.  2024 m. 
I ketvirtis
2024 m. 
II ketvirtis
Metodininkas 3 1897,00 2117,00 2117,00
Edukatorius 5 1693,00 2099,00 2099,00
Vedėjas 8 2305,00 2796,00 2796,00
Bibliografas 3 1703,00 2013,00 2013,00
Vyriausiasis bibliotekininkas 18 1688,00 2146,00 2146,00
Vyresnysis bibliotekininkas 11 1529,00 1984,00 1984,00
Darbininkas 1 840,00 924,00 924,00
Kiemsargis 1 840,00 924,00 924,00
Valytojas 9,25 840,00 924,00 924,00
Atgal
Vaikams